Schedule Mississauga Steelheads

Timezone: Pacific | Mountain | Saskatchewan | Central | Eastern | Atlantic | Newfoundland | Home Team

Month: September | October | November | December | January | February | March | April

Click on the Game Date for more details

2012/2013 Mississauga Steelheads Schedule
Date Away - Home - Time Attendance Tickets
September
Fri Sep 21 Kitchener 3 Mississauga 0 07:30 EDT 3,109
Sun Sep 23 Barrie 2 Mississauga 3 02:00 EDT 1,514
Fri Sep 28 Windsor 2 Mississauga 3 07:30 EDT 1,924
Sat Sep 29 Mississauga 1 Barrie 4 07:30 EDT 3,181
October
Thu Oct 4 Mississauga 2 Niagara 3 07:00 EDT 2,902
Fri Oct 5 Barrie 4 Mississauga 3 07:30 EDT 1,852
Mon Oct 8 Mississauga 4 North Bay 3 02:00 EDT 2,277
Fri Oct 12 Ottawa 2 Mississauga 3 07:30 EDT 2,614
Sat Oct 13 Mississauga 4 Erie 3 07:00 EDT 2,483
Thu Oct 18 Mississauga 5 Sarnia 3 07:05 EDT 3,059
Fri Oct 19 Mississauga 1 Saginaw 6 07:11 EDT 2,621
Wed Oct 24 Mississauga 6 Belleville 1 07:05 EDT 1,846
Fri Oct 26 North Bay 1 Mississauga 5 07:30 EDT 2,044
Sun Oct 28 Sudbury 2 Mississauga 3 02:00 EDT 1,789
November
Fri Nov 2 Peterborough 1 Mississauga 4 07:30 EDT 1,744
Sun Nov 4 Erie 1 Mississauga 4 02:00 EST 3,684
Tue Nov 6 Mississauga 2 Kitchener 3 07:00 EST 6,581
Fri Nov 9 Niagara 3 Mississauga 6 07:30 EST 2,144
Sun Nov 11 Peterborough 1 Mississauga 2 02:00 EST 1,614
Tue Nov 13 Mississauga 5 Ottawa 4 07:00 EST 2,431
Fri Nov 16 Mississauga 2 Guelph 7 07:30 EST 4,669
Sat Nov 17 Mississauga 2 Peterborough 1 07:05 EST 2,554
Sun Nov 18 Mississauga 5 Oshawa 3 06:05 EST 4,095
Wed Nov 21 Guelph 8 Mississauga 0 11:00 EST 3,514
Fri Nov 23 North Bay 2 Mississauga 5 07:30 EST 2,284
Sun Nov 25 Owen Sound 6 Mississauga 1 02:00 EST 1,983
Fri Nov 30 Niagara 6 Mississauga 4 07:30 EST 2,724
December
Sun Dec 2 London 4 Mississauga 3 02:00 EST 2,944
Fri Dec 7 Mississauga 3 Sudbury 5 07:35 EST 3,712
Sun Dec 9 Mississauga 2 London 5 02:00 EST 8,939
Fri Dec 14 Mississauga 1 Kingston 2 07:00 EST 3,722
Sat Dec 15 Mississauga 3 Belleville 1 07:05 EST 2,373
Sun Dec 16 Sudbury 3 Mississauga 1 02:00 EST 1,748
Fri Dec 28 Oshawa 4 Mississauga 3 07:30 EST 2,714
Sun Dec 30 North Bay 4 Mississauga 5 02:00 EST 2,484
Mon Dec 31 Mississauga 2 North Bay 5 02:00 EST 2,307
January
Fri Jan 4 Niagara 2 Mississauga 5 07:30 EST 2,184
Sun Jan 6 Sudbury 5 Mississauga 4 02:00 EST 1,844
Thu Jan 10 Mississauga 4 Barrie 5 07:30 EST 3,309
Fri Jan 11 Mississauga 0 Sudbury 2 07:35 EST 4,005
Sat Jan 12 Mississauga 1 Sault Ste. Marie 3 07:07 EST 4,000
Thu Jan 17 Mississauga 1 Windsor 2 07:05 EST 5,466
Fri Jan 18 Mississauga 2 Plymouth 3 07:05 EST 2,777
Sun Jan 20 Mississauga 1 Oshawa 4 06:05 EST 4,677
Wed Jan 23 Sarnia 2 Mississauga 4 07:00 EST 1,624
Fri Jan 25 Saginaw 3 Mississauga 1 07:30 EST 1,794
Sun Jan 27 Ottawa 4 Mississauga 5 02:00 EST 2,214
Thu Jan 31 Mississauga 3 North Bay 4 07:00 EST 1,871
February
Fri Feb 1 Oshawa 2 Mississauga 0 07:30 EST 3,084
Sat Feb 2 Mississauga 1 Niagara 4 07:00 EST 2,831
Wed Feb 6 Kingston 1 Mississauga 4 07:00 EST 1,804
Fri Feb 8 Niagara 2 Mississauga 4 07:30 EST 1,224
Sat Feb 9 Mississauga 2 Sudbury 3 07:05 EST 4,851
Fri Feb 15 Belleville 1 Mississauga 0 07:30 EST 2,414
Sat Feb 16 Mississauga 0 Barrie 3 07:30 EST 4,134
Mon Feb 18 Kingston 7 Mississauga 4 02:00 EST 2,620
Thu Feb 21 Mississauga 8 Niagara 2 07:00 EST 2,874
Fri Feb 22 North Bay 3 Mississauga 1 07:30 EST 2,374
Sun Feb 24 Sault Ste. Marie 4 Mississauga 3 02:00 EST 2,814
March
Fri Mar 1 Barrie 2 Mississauga 0 07:30 EST 2,544
Sat Mar 2 Mississauga 1 Owen Sound 6 07:30 EST 3,168
Sun Mar 3 Plymouth 5 Mississauga 0 02:00 EST 2,756
Thu Mar 7 Mississauga 3 Niagara 4 07:00 EST 2,874
Fri Mar 8 Mississauga 2 North Bay 3 07:30 EST 2,098
Sun Mar 10 Mississauga 1 Kingston 3 02:00 EDT 2,936
Tue Mar 12 Mississauga 2 Peterborough 3 07:05 EDT 3,027
Fri Mar 15 Belleville 3 Mississauga 0 07:30 EDT 3,744
Sat Mar 16 Mississauga 4 Ottawa 3 02:00 EDT 8,056
Thu Mar 21 Mississauga 1 Belleville 8 07:05 EDT 2,222
Sat Mar 23 Mississauga 1 Belleville 4 07:05 EDT 3,062
Sun Mar 24 Belleville 1 Mississauga 2 02:00 EDT 1,724
Tue Mar 26 Belleville 2 Mississauga 5 07:00 EDT 5,263
Sat Mar 30 Mississauga 0 Belleville 5 07:05 EDT 3,034
April
Mon Apr 1 Belleville 3 Mississauga 1 07:00 EDT 2,826

Download to iCal / Outlook

For Outlook Users: Save the file to your desktop, then in Outlook click File->Import to import the calendar

 
 

Calendar

June 2013
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Get The Steelheads Insider

Be the first to know what's happening

 

Fan Poll

Which CHL player will be drafted first at the 2013 NHL Entry Draft?